227,09 €-40%136,26 €
Geladen...
Sparen Sie 90,83 € ... 1 €Auf Lager - versandfertig in 24/48h
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|
| Schaftflexibilität | Lady | Regular | Regular |
|---|
| Schaftlänge | MIYAZAKI C. KUA 40 | MIYAZAKI C. KUA 50 | MIYAZAKI C. KUA 50 |
|---|
| Loft | B5 | B5 | B3 |
|---|
| Type de Club | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours |
|---|
| EAN-Code | 4907913205620 | 4907913204890 | 4907913204869 |
|---|
| Referenz | 00008087|04|5 | 00008087|01|5 | 00008087|01|3 |
|---|
Vorschläge-25%
148 €197,34 €-48%
137,92 €266,76 €-35%
147,61 €227,09 €-10%
168,68 €187,43 €-48%
167,37 €326,26 €-48%
167,37 €326,26 €-40%
166,01 €276,68 €-30%
158,96 €227,09 €-20%
157,87 €197,34 €-45%
152,18 €276,68 €-33%
197,48 €296,51 €-33%
177,39 €266,76 €-30%
193,67 €276,68 €-10%
213,31 €237,01 €