
10x [details]
Geladen...
Auf Lager - versandfertig in 24/48h
| Rechts/Links | Gaucher | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaftflexibilität | Regular | Regular | Regular | Senior | Senior | Senior | Regular | Lady | Lady | Lady | Lady |
| Schaftlänge | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 |
| Loft | B5 | B3 | B5 | B3 | B5 | B7 | B3 | B3 | B5 | B5 | B7 |
| Type de Club | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours |
| EAN-Code | 4050375916303 | 4050375916389 | 4050375916259 | 4050375916426 | 4050375916402 | 4050375916334 | 4050375916266 | 4050375916570 | 4050375916617 | 4050375916914 | 4050375916655 |
| Referenz | 00008216|GHR|5 | 00008216|01|3 | 00008216|01|5 | 00008216|02|3 | 00008216|02|5 | 00008216|02|7 | 00008216|GHR|3 | 00008216|04|3 | 00008216|04|5 | 00008216|06|5 | 00008216|04|7 |







197,48 €
166,01 €
152,18 €
148 €
147,61 €
168,68 €
167,37 €
167,37 €
177,39 €
157,87 €
193,67 €
222,23 €
237,21 €
237,21 €