891,51 €-30%624,06 €10x [details]
Geladen...
Sparen Sie 267,45 € ... 5 €Auf Lager - versandfertig in 24/48h
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|
| Schaftflexibilität | Lady | Regular | Regular | Senior |
|---|
| Schaftlänge | GRAPHITE UST RECOIL ESX 460 | ACIER KBS TOUR 90 | GRAPHITE UST RECOIL ESX 460 | GRAPHITE UST RECOIL ESX 460 |
|---|
| Eisen | 6 Fers (6-SW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) |
|---|
| Type de Club | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers |
|---|
| Referenz | 00009350|04|6F | 00009350|AC|6F | 00009350|GRA|6F | 00009350|02|6F |
|---|
Vorschläge-10%
623,86 €693,18 €-20%
752,87 €941,09 €-20%
673,54 €841,93 €-33%
507,88 €762,59 €-10%
765,77 €850,85 €-10%
765,77 €850,85 €-25%
731,85 €975,80 €-30%
554,64 €792,34 €-10%
535,50 €595 €-10%
915,71 €1.017,45 €-10%
840,74 €934,15 €-10%
867,51 €963,90 €-35%
544,72 €841,93 €-10%
980,86 €1.089,84 € RezensionenKeine Bewertungen zu diesem Artikel