445,26 €-10%400,73 €10x [details]
Geladen...
Sparen Sie 44,53 € ... 3 €Auf Lager - versandfertig in 24/48h
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier |
|---|
| Schaftflexibilität | Regular | Regular | Stiff | Stiff | Stiff |
|---|
| Schaftlänge | PROJECT X HZRDUS SMOKE RDX RED | PROJECT X HZRDUS SMOKE RDX RED | PROJECT X HZRDUS SMOKE RDX RED | PROJECT X HZRDUS SMOKE RDX RED | PROJECT X HZRDUS SMOKE RDX RED |
|---|
| Loft | B5 | B3 | B3 | B3 | B5 |
|---|
| Type de Club | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours |
|---|
| EAN-Code | 1200102309707 | 1200102309677 | 1200102309684 | 1200102309745 | 1200102309714 |
|---|
| Referenz | 00010530|01|5HZR | 00010530|01|3HZR | 00010530|03|3HZR | 00010530|GHST|3HZR | 00010530|03|5HZR |
|---|
Vorschläge-10%
400,73 €445,26 €
494,84 €-40%
415,91 €693,18 €-40%
475,41 €792,34 €-10%
338,26 €375,84 €
524,59 €
524,59 €-10%
329,33 €365,93 €-10%
329,33 €365,93 €-10%
329,33 €365,93 €-10%
320,41 €356,01 €-25%
311,64 €415,51 €-10%
311,48 €346,09 €-10%
311,48 €346,09 €