177,51 €-22%138,46 €
Geladen...
Sparen Sie 39,05 € ... 1 €Auf Lager - versandfertig in 24/48h
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier |
|---|
| Schaftflexibilität | Lady | Lady |
|---|
| Schaftlänge | UST HELIUM | UST HELIUM |
|---|
| Loft | H6 | H5 |
|---|
| Type de Club | Hybrides | Hybrides |
|---|
| Referenz | 00008288|04|6 | 00008288|04|5 |
|---|
Vorschläge-10%
132,98 €147,76 €-30%
165,91 €237,01 €-30%
179,79 €256,84 €-30%
179,79 €256,84 €-30%
179,79 €256,84 €-40%
136,26 €227,09 €-30%
138,14 €197,34 €-30%
172,85 €246,93 €-45%
124,90 €227,09 €-10%
204,38 €227,09 €-10%
195,46 €217,18 €-10%
195,46 €217,18 €-20%
197,54 €246,93 €-40%
118,01 €197,34 € RezensionenKeine Bewertungen zu diesem Artikel