237,01 €-30%165,91 €10x [details]
Geladen...
Sparen Sie 71,10 € ... 1 €Auf Lager - versandfertig in 24/48h
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher |
|---|
| Schaftflexibilität | Lady | Regular | Senior | Stiff | Senior | Stiff | Lady | Lady | Lady |
|---|
| Schaftlänge | UST RECOIL ESX 450 | UST RECOIL ESX 480 | UST RECOIL ESX 480 | UST RECOIL ESX 480 | UST RECOIL ESX 480 | UST RECOIL ESX 480 | UST RECOIL ESX 450 | UST RECOIL ESX 450 | UST RECOIL ESX 450 |
|---|
| Loft | H6 | H3 | H3 | H3 | H4 | H4 | H4 | H5 | H5 |
|---|
| Type de Club | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides |
|---|
| EAN-Code | 4050375939289 | 4050375942524 | 4050375942463 | 4050375942449 | 4050375942616 | 4050375942548 | 4050375939265 | 4050375939258 | 4050375942722 |
|---|
| Referenz | 00009349|04|6 | 00009349|01|3 | 00009349|02|3 | 00009349|03|3 | 00009349|02|4 | 00009349|03|4 | 00009349|04|4 | 00009349|04|5 | 00009349|06|5 |
|---|
Vorschläge-10%
195,46 €217,18 €-20%
197,54 €246,93 €-10%
204,38 €227,09 €-10%
195,46 €217,18 €-30%
204,78 €292,54 €-23%
197,25 €256,84 €-30%
179,79 €256,84 €-30%
179,79 €256,84 €-30%
179,79 €256,84 €-30%
172,85 €246,93 €-10%
195,46 €217,18 €-40%
136,26 €227,09 €-30%
138,14 €197,34 €-10%
132,98 €147,76 €