
10x [details]
Geladen...
Auf Lager - versandfertig in 24/48h
| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaftflexibilität | Lady | Lady | Lady | Regular | Senior | Stiff | Senior | Stiff | Regular |
| Schaftlänge | GRAPHITE PROJECT X HZRDUS T800 45 | GRAPHITE PROJECT X HZRDUS T800 45 | GRAPHITE PROJECT X HZRDUS T800 45 | GRAPHITE PROJECT X HZRDUS T800 65 | GRAPHITE PROJECT X HZRDUS T800 65 | GRAPHITE PROJECT X HZRDUS T800 65 | GRAPHITE PROJECT X HZRDUS T800 65 | GRAPHITE PROJECT X HZRDUS T800 65 | GRAPHITE PROJECT X HZRDUS T800 45 |
| Loft | B7 | B3 | B5 | B3 | B3 | B3 | B5 | B5 | B5 |
| Type de Club | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours |
| EAN-Code | 0194518416221 | 0194518416184 | 0194518416207 | 0194518415927 | 0194518415866 | 0194518415989 | 0194518415880 | 0194518416009 | 0194518415941 |
| Referenz | 00010647|04|7 | 00010647|04|3 | 00010647|04|5 | 00010647|01|3 | 00010647|02|3 | 00010647|03|3 | 00010647|02|5 | 00010647|03|5 | 00010647|01|5 |







167,37 €
167,37 €
207,56 €
213,31 €
222,23 €
197,48 €
168,68 €
207,56 €
166,01 €
193,67 €
148 €
147,61 €
249,01 €
237,21 €