296,51 €-30%207,56 €10x [details]
Geladen...
Sparen Sie 88,95 € ... 2 €Auf Lager - versandfertig in 24/48h
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|
| Schaftflexibilität | Regular | Regular | Regular | Stiff |
|---|
| Schaftlänge | Graphite Mitsubishi Diamana Blue | Graphite Mitsubishi Diamana Blue | PROJECT X EVENFLOW RPTIDE 50 | PROJECT X HZRDUS SMOKE BLACK 60 |
|---|
| Loft | B5 | B3 | B5 | B3 |
|---|
| Type de Club | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours |
|---|
| Referenz | 00009181|01|5 | 00009181|01|3 | 00009181|01|5RIP | 00009181|03|3 |
|---|
Vorschläge-10%
249,01 €276,68 €-10%
213,31 €237,01 €-10%
222,23 €246,93 €-20%
237,21 €296,51 €-20%
237,21 €296,51 €-20%
237,21 €296,51 €-33%
197,48 €296,51 €-25%
237,25 €316,34 €-25%
237,25 €316,34 €-30%
207,56 €296,51 €-30%
193,67 €276,68 €-10%
263,29 €292,54 €-10%
168,68 €187,43 €-48%
167,37 €326,26 € RezensionenKeine Bewertungen zu diesem Artikel