197,34 €-30%138,14 €
Geladen...
Sparen Sie 59,20 € ... 1 €Auf Lager - versandfertig in 24/48h
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier |
|---|
| Schaftflexibilität | Lady | Regular | Regular | Regular | Senior | Senior | Regular | Lady | Lady | Lady | Lady | Senior |
|---|
| Schaftlänge | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 |
|---|
| Loft | H6 | H3 | H4 | H5 | H4 | H5 | H4 | H4 | H4 | H5 | H5 | H3 |
|---|
| Type de Club | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides |
|---|
| EAN-Code | 4050375916983 | 4050375916761 | 4050375916785 | 4050375916716 | 4050375916686 | 4050375916525 | 4050375916723 | 4050375917027 | 4050375916730 | 4050375916945 | 4050375916709 | 4050375916662 |
|---|
| Referenz | 00008217|04|6 | 00008217|01|3 | 00008217|01|4 | 00008217|01|5 | 00008217|02|4 | 00008217|02|5 | 00008217|GHR|4 | 00008217|04|4 | 00008217|06|4 | 00008217|04|5 | 00008217|06|5 | 00008217|02|3 |
|---|
Vorschläge-30%
165,91 €237,01 €-40%
136,26 €227,09 €-45%
124,90 €227,09 €-10%
132,98 €147,76 €-22%
138,46 €177,51 €-30%
172,85 €246,93 €-10%
195,46 €217,18 €-20%
197,54 €246,93 €-40%
118,01 €197,34 €-10%
204,38 €227,09 €-10%
195,46 €217,18 €-33%
117,87 €177,51 €-30%
204,78 €292,54 €-23%
197,25 €256,84 €