1.381,39 €-32%939,34 €10x [details]
Geladen...
Sparen Sie 442,05 € ... 8 €Auf Lager - versandfertig in 24/48h
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier |
|---|
| Schaftflexibilität | Regular | Regular |
|---|
| Schaftlänge | ACIER TRUE TEMPER PROJECT X LZ | ACIER TRUE TEMPER PROJECT X LZ |
|---|
| Eisen | 7 Fers (4-PW) | 6 Fers (5-PW) |
|---|
| Type de Club | Série de Fers | Série de Fers |
|---|
| Referenz | 00011097|AC|PX 4P | 00011097|AC|PX 5P |
|---|
Vorschläge
946,05 €
1.184,05 €-10%
980,86 €1.089,84 €-10%
980,86 €1.089,84 €-10%
980,86 €1.089,84 €-10%
985,32 €1.094,80 €-10%
985,32 €1.094,80 €-10%
1.180,78 €1.311,98 €
1.089,84 €-10%
915,71 €1.017,45 €-10%
867,51 €963,90 €-40%
1.109,08 €1.848,46 €-10%
1.108,49 €1.231,65 €-30%
971,84 €1.388,34 € RezensionenKeine Bewertungen zu diesem Artikel