1.089,84 €-10%980,86 €10x [details]
Geladen...
Sparen Sie 108,98 € ... 8 €Auf Bestellung - Kontaktieren Sie uns für die Vorlaufzeit
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|
| Schaftflexibilität | Regular | Stiff | Regular | Stiff |
|---|
| Schaftlänge | ACIER KBS TOUR LITE | ACIER KBS TOUR LITE | GRAPHITE KBS TGI 75 | GRAPHITE KBS TGI 85 |
|---|
| Eisen | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) |
|---|
| Type de Club | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers |
|---|
Vorschläge-10%
980,86 €1.089,84 €-10%
980,86 €1.089,84 €-10%
1.159,36 €1.288,18 €-10%
985,32 €1.094,80 €-10%
985,32 €1.094,80 €-10%
1.180,78 €1.311,98 €
1.089,84 €
1.238,59 €-10%
915,71 €1.017,45 €-40%
1.109,08 €1.848,46 €
1.243,55 €
1.243,55 €
1.243,55 €
946,05 € RezensionenKeine Bewertungen zu diesem Artikel