326,26 €-48.5%167,37 €10x [details]
Geladen...
Sparen Sie 158,89 € ... 1 €Auf Lager - versandfertig in 24/48h
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher |
|---|
| Schaftflexibilität | Lady Light | Lady Light | Lady Light | Lady Light | Lady |
|---|
| Schaftlänge | PROJECT X CYPHER 40 | PROJECT X CYPHER 40 | PROJECT X CYPHER 40 | PROJECT X CYPHER 40 | PROJECT X CYPHER 50 |
|---|
| Loft | B7 | B5 | B9 | B11 | B3 |
|---|
| Type de Club | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours |
|---|
| EAN-Code | 0194518246637 | 0194518246590 | 0194518246651 | 0194518246675 | 0194518246811 |
|---|
| Referenz | 00011577|FD|7 | 00011577|FD|5 | 00011577|FD|9 | 00011577|FD|11 | 00011577|06|3 |
|---|
Vorschläge-48%
167,37 €326,26 €-30%
207,56 €296,51 €-33%
177,39 €266,76 €-10%
213,31 €237,01 €-33%
197,48 €296,51 €-10%
168,68 €187,43 €-30%
207,56 €296,51 €-40%
166,01 €276,68 €-30%
158,96 €227,09 €-20%
157,87 €197,34 €-30%
193,67 €276,68 €-45%
152,18 €276,68 €-25%
148 €197,34 €-35%
147,61 €227,09 €