
10x [details]
Geladen...
Auf Lager - versandfertig in 24/48h
| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaftflexibilität | Senior | Regular | Senior | Stiff | Regular | Senior | Stiff | Stiff | Stiff | Lady | Lady | Lady | Stiff |
| Schaftlänge | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | MITSUBISHI MMT 70 | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | PROJECT X CYPHER 50 | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | Graphite Project X HZRDUS Smoke iM10 70 | PROJECT X CYPHER 40 | PROJECT X CYPHER 40 | PROJECT X CYPHER 50 | Graphite Project X HZRDUS Smoke iM10 70 |
| Loft | B5 | B5 | B7 | B3 | B3 | B5 | B3 | B5 | B4 | B3 | B4 | B5 | B3 |
| Type de Club | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours |
| EAN-Code | 0194518238687 | 0194518238762 | 0194518238724 | 0194518238526 | 0194518238823 | 0194518238861 | 0194518239004 | 0194518239981 | 0194518240000 | 0194518240185 | 0194518239622 | ||
| Referenz | 00009375|02|5SMOK | 00009375|01|5SMOK | 00009375|02|7 | 00009375|03|3 | 00009375|01|3SMOK | 00009375|02|5CYPH | 00009375|03|3SMOK | 00009375|03|5SMOK | 00009375|03|4SMOK | 00009375|04|3 | 00009375|04|4 | 00009375|04|5 | 00009375|GHST|3SMOK |











167,37 €
207,56 €
177,39 €
213,31 €
197,48 €
168,68 €
207,56 €
166,01 €
158,96 €
157,87 €
193,67 €
152,18 €
148 €
147,61 €