147,76 €-30%103,43 €
Geladen...
Sparen Sie 44,33 € ... 1 €Auf Lager - versandfertig in 24/48h
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|
| Schaftflexibilität | Stiff | Regular | Lady | Regular | Lady | Regular | Lady | Regular | Lady | Regular | Lady | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff |
|---|
| Schaftlänge | ACIER KBS HI-REV 2.0 | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 |
|---|
| Loft Wedges | 56°10 | 50°08 | 50°08 | 52°08 | 52°08 | 56°10 | 56°10 | 58°08 | 58°08 | 60°08 | 60°08 | 48°08 | 50°08 | 52°08 | 54°10 | 58°08 | 60°08 |
|---|
| Type de Club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
|---|
| EAN-Code | 4050375948649 | | | | | | | | | | | 4050375953612 | 4050375948717 | 4050375948663 | 4050375948687 | 4050375948700 | 4050375948632 |
|---|
| Referenz | 00009605|DR|56 | 00009605|GRA|50 | 00009605|04|50 | 00009605|GRA|52 | 00009605|04|52 | 00009605|GRA|56 | 00009605|04|56 | 00009605|GRA|58 | 00009605|04|58 | 00009605|GRA|60 | 00009605|04|60 | 00009605|DR|48 | 00009605|DR|50 | 00009605|DR|52 | 00009605|DR|54 | 00009605|DR|58 | 00009605|DR|60 |
|---|
Vorschläge-15%
134,03 €157,68 €-18%
129,29 €157,68 €-15%
134,03 €157,68 €-15%
134,03 €157,68 €-18%
129,29 €157,68 €-30%
124,26 €177,51 €-33%
99 €147,76 €-10%
150,83 €167,59 €-43%
78,56 €137,84 €-10%
177,61 €197,34 €-10%
177,61 €197,34 €-10%
168,68 €187,43 €-10%
177,61 €197,34 €-10%
177,61 €197,34 €