157,68 €-18%129,29 €
Geladen...
Sparen Sie 28,39 € ... 1 €Auf Lager - versandfertig in 24/48h
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|
| Schaftflexibilität | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex |
|---|
| Schaftlänge | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE |
|---|
| Loft Wedges | 58°09 | 50°9 | 52°09 | 56°09 | 60°09 | 54°09 |
|---|
| Type de Club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
|---|
| EAN-Code | 4907913278563 | 4907913278525 | 4907913278532 | 4907913278556 | 4907913278570 | 4907913278549 |
|---|
| Referenz | 00009839|DR|58 | 00009839|DR|50 | 00009839|DR|52 | 00009839|DR|56 | 00009839|DR|60 | 00009839|DR|54 |
|---|
Vorschläge-15%
134,03 €157,68 €-15%
134,03 €157,68 €-15%
134,03 €157,68 €-18%
129,29 €157,68 €-11%
157,98 €177,51 €-11%
157,98 €177,51 €-30%
124,26 €177,51 €-10%
150,83 €167,59 €-33%
99 €147,76 €-10%
177,61 €197,34 €-10%
177,61 €197,34 €-10%
168,68 €187,43 €-10%
177,61 €197,34 €-10%
177,61 €197,34 €