963,90 €-10%867,51 €10x [details]
Geladen...
Sparen Sie 96,39 € ... 7 €Auf Bestellung - Kontaktieren Sie uns für die Vorlaufzeit
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher | Gaucher |
|---|
| Schaftflexibilität | Regular | Stiff | Regular | Stiff | Senior | Regular | Stiff | Lady | Regular | Stiff |
|---|
| Schaftlänge | KBS MAX 85 MT | KBS MAX 85 MT | KBS MAX 85 MT | KBS MAX 85 MT | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE ALDILA ASCENT | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED |
|---|
| Eisen | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) | 7 Fers (4-PW) | 7 Fers (4-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (6-SW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) |
|---|
| Type de Club | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers |
|---|
| EAN-Code | 1200102286640 | 1200102286657 | 1200102286701 | 1200102286718 | 1200102285704 | 1200102285711 | | 1200102284721 | | |
|---|
Vorschläge-10%
1.108,49 €1.231,65 €-30%
1.005,85 €1.436,93 €-30%
1.005,85 €1.436,93 €-10%
980,86 €1.089,84 €-10%
980,86 €1.089,84 €-10%
980,86 €1.089,84 €-10%
985,32 €1.094,80 €-10%
985,32 €1.094,80 €
1.089,84 €-10%
915,71 €1.017,45 €-10%
840,74 €934,15 €-40%
1.109,08 €1.848,46 €
946,05 €-30%
971,84 €1.388,34 €