494,84 €-20%395,87 €10x [details]
Geladen...
Sparen Sie 98,97 € ... 3 €Auf Bestellung - Kontaktieren Sie uns für die Vorlaufzeit
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher |
|---|
| Schaftflexibilität | Regular | Stiff | Regular | Senior | Regular |
|---|
| Schaftlänge | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | GRAPHITE HELIUM NANOCORE | GRAPHITE HELIUM NANOCORE | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 |
|---|
| Loft | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 10.5° |
|---|
| Type de Club | Drivers | Drivers | Drivers | Drivers | Drivers |
|---|
Vorschläge-20%
395,87 €494,84 €-20%
395,87 €494,84 €-10%
427,51 €475,01 €-10%
373,96 €415,51 €-40%
415,91 €693,18 €-40%
445,66 €742,76 €-10%
507,83 €564,26 €-10%
507,83 €564,26 €-10%
507,83 €564,26 €-10%
507,83 €564,26 €-30%
415,81 €594,01 €-24%
395,54 €524,59 €-10%
468,56 €520,63 €-10%
468,56 €520,63 € RezensionenKeine Bewertungen zu diesem Artikel