137,84 €-43%78,56 €
Geladen...
Sparen Sie 59,28 € ... 1 €Auf Lager - versandfertig in 24/48h
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|
| Schaftflexibilität | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex |
|---|
| Schaftlänge | Acier | Acier | Acier |
|---|
| Loft Wedges | 56°10 | 52°08 | 60°08 |
|---|
| Type de Club | Wedges | Wedges | Wedges |
|---|
| EAN-Code | 4050375932174 | 4050375932150 | 4050375858962 |
|---|
| Referenz | 00008291|DR|56 | 00008291|DR|52 | 00008291|DR|60 |
|---|
Vorschläge-30%
103,43 €147,76 €-33%
99 €147,76 €-15%
134,03 €157,68 €-18%
129,29 €157,68 €-15%
134,03 €157,68 €-15%
134,03 €157,68 €-18%
129,29 €157,68 €-30%
124,26 €177,51 €-10%
177,61 €197,34 €-10%
177,61 €197,34 €-10%
168,68 €187,43 €-10%
177,61 €197,34 €-10%
177,61 €197,34 €-10%
177,61 €197,34 €