346,09 €-10%311,48 €10x [details]
Geladen...
Sparen Sie 34,61 € ... 3 €Auf Bestellung - Kontaktieren Sie uns für die Vorlaufzeit
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|
| Schaftflexibilität | Stiff | Stiff | X-Stiff | Stiff | Stiff | Stiff |
|---|
| Schaftlänge | Graphite HZRDUS Black 4G 70 | Graphite Tensei 1K Black | Graphite Tensei 1K Black | Graphite Tensei AV Blue With Xlink Tech | Graphite HZRDUS Black 4G 70 | Graphite HZRDUS Black 4G 70 |
|---|
| Loft | 15° | 15° | 15° | 15° | 16.5° | 18° |
|---|
| Type de Club | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours |
|---|
| EAN-Code | 084984065798 | 084984065743 | 084984065743 | 084984065781 | 084984065811 | 084984065842 |
|---|
Vorschläge-10%
311,48 €346,09 €-10%
311,48 €346,09 €-10%
293,63 €326,26 €-10%
293,63 €326,26 €-10%
338,26 €375,84 €-10%
400,73 €445,26 €-10%
311,48 €346,09 €-10%
311,48 €346,09 €-10%
311,48 €346,09 €-10%
320,41 €356,01 €-10%
400,73 €445,26 €-25%
311,64 €415,51 €-10%
329,33 €365,93 €-10%
329,33 €365,93 €