| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaftflexibilität | Lady | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Lady |
| Schaftlänge | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ROTEX PRECISION | GRAPHITE ROTEX PRECISION | GRAPHITE ROTEX PRECISION | GRAPHITE ROTEX PRECISION | GRAPHITE ROTEX PRECISION | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | ACIER DYNAMIC GOLD 115 | ACIER DYNAMIC GOLD 115 | ACIER DYNAMIC GOLD 115 | ACIER DYNAMIC GOLD 115 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 |
| Loft Wedges | 54°12 | 52°11 | 54°12 | 56°12 | 58°10 | 60°10 | 48°9 | 50°11 | 52°11 | 56°12 | 58°10 | 52°11 | 56°12 | 58°10 | 60°10 | 60°10 |
| Type de Club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
| Referenz | 00007918|04|54 | 00007918|GRA|52 | 00007918|GRA|54 | 00007918|GRA|56 | 00007918|GRA|58 | 00007918|GRA|60 | 00007918|04|48 | 00007918|04|50 | 00007918|04|52 | 00007918|04|56 | 00007918|04|58 | 00007918|AC|52 | 00007918|AC|56 | 00007918|AC|58 | 00007918|AC|60 | 00007918|04|60 |
Keine Bewertungen zu diesem Artikel









134,03 €
129,29 €
134,03 €
134,03 €
129,29 €
103,43 €
124,26 €
157,98 €
157,98 €
150,83 €
177,61 €
177,61 €
168,68 €
78,56 €