177,51 €-11%157,98 €10x [details]
Geladen...
Sparen Sie 19,53 € ... 1 €Auf Lager - versandfertig in 24/48h
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|
| Schaftflexibilität | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff |
|---|
| Schaftlänge | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD SPINNER 115 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD SPINNER 115 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD SPINNER 115 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD SPINNER 115 |
|---|
| Loft Wedges | 56°12 | 58°10 | 60°10 | 54°12 |
|---|
| Type de Club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
|---|
| EAN-Code | 0194518435710 | 0194518406741 | 0194518406765 | 0194518406468 |
|---|
| Referenz | 00010370|DR|56 | 00010370|DR|58 | 00010370|DR|60 | 00010370|DR|54 |
|---|
Vorschläge-10%
177,61 €197,34 €-10%
177,61 €197,34 €-11%
157,98 €177,51 €-10%
150,83 €167,59 €-10%
168,68 €187,43 €-10%
177,61 €197,34 €-10%
177,61 €197,34 €-10%
177,61 €197,34 €-10%
168,68 €187,43 €-10%
168,68 €187,43 €-15%
134,03 €157,68 €-18%
129,29 €157,68 €-15%
134,03 €157,68 €-15%
134,03 €157,68 €