167,59 €-10%150,83 €10x [details]
Geladen...
Sparen Sie 16,76 € ... 1 €Auf Lager - versandfertig in 24/48h
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|
| Schaftflexibilität | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex |
|---|
| Schaftlänge | ACIER DYNAMIC GOLD 115 TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD 115 TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD 115 TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD 115 TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD 115 TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD 115 TOUR ISSUE |
|---|
| Loft Wedges | 56°10 | 50°10 | 52°10 | 54°10 | 58°10 | 60°10 |
|---|
| Type de Club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
|---|
| EAN-Code | 0190228895301 | 0190228895240 | 0190228895264 | 0190228895288 | 0190228895325 | 0190228895349 |
|---|
| Referenz | 00007942|SANS|56 | 00007942|SANS|50 | 00007942|SANS|52 | 00007942|SANS|54 | 00007942|SANS|58 | 00007942|SANS|60 |
|---|
Vorschläge-10%
177,61 €197,34 €-10%
177,61 €197,34 €-11%
157,98 €177,51 €-11%
157,98 €177,51 €-10%
168,68 €187,43 €-10%
177,61 €197,34 €-10%
177,61 €197,34 €-10%
177,61 €197,34 €-10%
168,68 €187,43 €-10%
168,68 €187,43 €-15%
134,03 €157,68 €-18%
129,29 €157,68 €-15%
134,03 €157,68 €-15%
134,03 €157,68 €