197,34 €-40%118,41 €
Geladen...
Sparen Sie 78,93 € ... 1 €Auf Lager - versandfertig in 24/48h
Eigenschaften| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|
| Schaftflexibilität | Lady | Senior | Senior |
|---|
| Schaftlänge | MIYAZAKI C. KUA 40 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 |
|---|
| Loft | H4 | H4 | H3 |
|---|
| Type de Club | Hybrides | Hybrides | Hybrides |
|---|
| EAN-Code | 4907913205644 | 4907913204982 | 4907913204951 |
|---|
| Referenz | 00008088|04|4 | 00008088|02|4 | 00008088|02|3 |
|---|
Vorschläge-40%
118,01 €197,34 €-33%
117,87 €177,51 €-10%
132,98 €147,76 €-40%
136,26 €227,09 €-30%
138,14 €197,34 €-22%
138,46 €177,51 €-42%
108,71 €187,43 €-45%
124,90 €227,09 €-30%
165,91 €237,01 €-30%
172,85 €246,93 €-10%
195,46 €217,18 €-10%
204,38 €227,09 €-10%
195,46 €217,18 €-20%
197,54 €246,93 €