
10x [details]
Geladen...
Auf Lager - versandfertig in 24/48h
| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaftflexibilität | Lady | Regular | Senior | Lady | Regular | Lady | Lady | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Schaftlänge | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 40 | ACIER DYNAMIC GOLD DST 98 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 40 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 40 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 40 | ACIER DYNAMIC GOLD DST 98 | ACIER DYNAMIC GOLD DST 98 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 |
| Eisen | 4 Fers (7-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-DW) | 5 Fers (6-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) | 7 Fers (5-SW) | 5 Fers (6-PW) | 7 Fers (5-SW) | 5 Fers (6-PW) | 5 Fers (6-PW) |
| Type de Club | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers |
| Referenz | 00008089|04|7P | 00008089|AC|5P | 00008089|02|6D | 00008089|04|6P | 00008089|GRA|5P | 00008089|04|5P | 00008089|04|5PSW | 00008089|AC|6P | 00008089|AC|5PSW | 00008089|GHR|6P | 00008089|GRA|6P |
Keine Bewertungen zu diesem Artikel









362,36 €
405,65 €
395,12 €
498,91 €
286,98 €
296,60 €
441,34 €
425,90 €
495,68 €
535,50 €
554,64 €
544,72 €
1.374,45 €
1.374,45 €