
10x [details]
Geladen...
Auf Lager - versandfertig in 24/48h
| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaftflexibilität | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Stiff | Lady |
| Schaftlänge | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | ACIER DYNAMIC GOLD DST 98 | ACIER DYNAMIC GOLD DST 98 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | ACIER DYNAMIC GOLD DST 98 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 40 |
| Eisen | 5 Fers (6-PW) | 5 Fers (6-PW) | 5 Fers (6-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (6-AW) | 7 Fers (4-PW) | 8 Fers (3-PW) | 5 Fers (6-PW) | 5 Fers (6-PW) |
| Type de Club | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers |
| Referenz | 00011008|01|6P | 00011008|AC|6P | 00011008|LA|6P | 00011008|01|5P | 00011008|01|6P+A | 00011008|01|4P | 00011008|01|3P | 00011008|10|6P | 00011008|04|6P |
Keine Bewertungen zu diesem Artikel





498,91 €
535,50 €
441,34 €
425,90 €
405,65 €
395,12 €
495,68 €
507,88 €
623,86 €
554,64 €
554,64 €
544,72 €
332,61 €
286,98 €