| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaftflexibilität | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex |
| Schaftlänge | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE |
| Loft Wedges | 58°10 | 48°10 | 50°10 | 52°10 | 54°10 | 56°10 | 60°10 | 46°10 |
| Type de Club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
| Referenz | 00009883|DR|58 | 00009883|DR|48 | 00009883|DR|50 | 00009883|DR|52 | 00009883|DR|54 | 00009883|DR|56 | 00009883|DR|60 | 00009883|DR|46 |
Keine Bewertungen zu diesem Artikel









134,03 €
129,29 €
134,03 €
134,03 €
157,98 €
157,98 €
124,26 €
150,83 €
99 €
177,61 €
177,61 €
168,68 €
177,61 €
177,61 €