| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaftflexibilität | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex |
| Schaftlänge | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE |
| Loft Wedges | 50°10 | 52°10 | 54°10 | 58°10 | 60°10 | 48°10 | 56°12 |
| Type de Club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
| EAN-Code | 4907913257339 | ||||||
| Referenz | 00009884|DR|50 | 00009884|DR|52 | 00009884|DR|54 | 00009884|DR|58 | 00009884|DR|60 | 00009884|DR|48 | 00009884|DR|56 |
Keine Bewertungen zu diesem Artikel









134,03 €
129,29 €
134,03 €
129,29 €
168,68 €
157,98 €
157,98 €
168,68 €
168,68 €
124,26 €
150,83 €
99 €
177,61 €
177,61 €