
10x [details]
Geladen...
Auf Lager - versandfertig in 24/48h
| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher | Gaucher | Gaucher | Gaucher | Gaucher | Gaucher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaftflexibilität | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff |
| Schaftlänge | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 |
| Loft Wedges | 52°09 | 50°9 | 54°11 | 56°12 | 58°11 | 60°10 | 50°9 | 52°09 | 54°11 | 56°12 | 58°11 | 60°10 |
| Type de Club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
| EAN-Code | 1200102254397 | 1200102254304 | 1200102254465 | 1200102254472 | 1200102254359 | 1200102254311 | ||||||
| Referenz | 00010234|DR|52-09 | 00010234|DR|50-09 | 00010234|DR|54-11 | 00010234|DR|56-12 | 00010234|DR|58-11 | 00010234|DR|60-10 |








168,68 €
168,68 €
177,61 €
177,61 €
177,61 €
177,61 €
177,61 €
157,98 €
157,98 €
150,83 €
134,03 €
129,29 €
134,03 €
134,03 €