
10x [details]
Geladen...
Auf Bestellung - Kontaktieren Sie uns für die Vorlaufzeit
| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaftflexibilität | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex |
| Schaftlänge | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200 |
| Loft Wedges | 54°10 | 46°10 | 48°10 | 50°08 | 50°12 | 52°08 | 52°12 | 54°12 | 54°14 | 56°10 | 56°12 | 56°14 | 58°08 | 58°10 | 58°12 | 58°14 | 60°08 | 60°10 | 60°12 | 56°08 |
| Type de Club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
| EAN-Code | 0084984965661 | 0084984965395 | 0084984965456 | 0084984965692 | 0084984965708 | 0084984965548 | ||||||||||||||
| Referenz | 00011028|AC|5410S | 00011028|AC|4610F | 00011028|AC|4810F | 00011028|AC|5008F | 00011028|AC|5012F | 00011028|AC|5208F | 00011028|AC|5212F | 00011028|AC|5412D | 00011028|AC|5414F | 00011028|AC|5610S | 00011028|AC|5612D | 00011028|AC|5614F | 00011028|AC|5808M | 00011028|AC|5810S | 00011028|AC|5812D | 00011028|AC|5814K | 00011028|AC|6008M | 00011028|AC|6010S | 00011028|AC|5608M |





177,61 €
177,61 €
177,61 €
177,61 €
168,68 €
168,68 €
168,68 €
157,98 €
157,98 €
150,83 €
134,03 €
129,29 €
134,03 €
134,03 €