
10x [details]
Geladen...
Auf Bestellung - Kontaktieren Sie uns für die Vorlaufzeit
| Rechts/Links | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaftflexibilität | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff |
| Schaftlänge | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 |
| Loft Wedges | 54°10 | 50°9 | 50°9 | 52°09 | 52°09 | 54°10 | 56°10 | 56°10 | 58°10 | 58°10 | 60°10 | 60°10 |
| Type de Club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
| Referenz | 00011436|SANS|54-10 | 00011436|SANS|50-09 | 00011436|SANS|52-09 | 00011436|SANS|56-10 | 00011436|LH|56-10 | 00011436|SANS|58-10 | 00011436|SANS|60-10 | 00011436|LH|60-10 |
Keine Bewertungen zu diesem Artikel








168,68 €
168,68 €
177,61 €
177,61 €
177,61 €
177,61 €
177,61 €
157,98 €
157,98 €
150,83 €
134,03 €
129,29 €
134,03 €
134,03 €